Department : HONORS

HONORS

# Name Action
# Name Action
1 MURARI MOHAN DAS View
# Name Roll Reg. No. Action
# Name Roll Reg. No. Action
1 Jannatul Fardous Mim 2116010001 3135268 View
2 Most. Sathi Khatun 2116010002 3006303 View
3 Md. Hridoy Ali 2116010003 3121389 View
4 Md. Mehedi Hasan Shishir 2116010004 3042943 View
5 Samia Rahman 2116010005 3030752 View
6 Md. Rafikul Islam 2116010006 3050500 View
7 Md. Shamim Hossain 2116010007 3071208 View
8 Miasha Khatun 2116010008 3150485 View
9 Md. Konok Sheikh 2116010009 3064123 View
10 Md. Shamim Reza 2116010010 3065410 View
11 Md. Aminur Rahman 2116010012 3098921 View
12 Md. Sohag Hossain 2116010013 3100380 View
13 Md. Foysal Ahmed Suzon 2116010014 3132089 View
14 Mst. Mumtahina Rahtin Jisa 2116010015 3004080 View
15 Mt. Nuzmunnaher Ria 2116010016 3049307 View
16 Md. Al Amin Hossen 2116010017 3017101 View
17 Md. Bipul Hossain 2116010018 3047235 View
18 Md. Riad Hasan 2116010019 3049013 View
19 Mst. Halimatuse SadiaBushra 2116010020 3042243 View
20 Mozammel Haque Saikat 2116010021 3050125 View
21 Mst. Sajia Khatun 2116010022 3075751 View
22 Shanta Khatun 2116010023 3038892 View
23 Sheyam Uddin 2116010024 3121277 View
24 Afifa Rowshon Seba 2116010025 3129692 View
25 Md. Rakibul Islam 2116010026 3113498 View
26 Mst. Ami Khatun 2116010027 3062597 View
27 Lovely Yeasmin Bristy 2116010028 3118394 View
28 Chaity Rani Sarker 2116010029 3091740 View
29 Mst. Labony Aktar 2116010030 3082115 View
30 Mst. Rumana Khatun 2116010031 3093733 View
31 Fatema Kaniz Bonni 2116010032 3093748 View
32 Asike 2116010033 3076722 View
33 Md. Limon Ali 2116010034 3071238 View
34 Mst. Jiasmin Khatun 2116010035 3048183 View
35 Subrata Kumar Rajbanshi 2116010036 3116863 View
36 Mst. Nadia Sultana Nupur 2116010037 3035065 View
37 Md. Rakibul Hassan 2116010038 3040948 View
38 Moriom Masud Mim 2116010039 3127989 View
39 Shajidul Islam 2116010040 3156319 View
40 Mst. Arina Khatun 2116010041 3086987 View
41 Md. Maksudur RahmanMishuk 2116010042 3115894 View
42 Md. Ariful Islam Atik 2116010043 3069152 View
43 Md. Shujun 2116010044 3162241 View
44 Afrin Jhan Nisha 2116010045 3028876 View
45 Most. Jannatun-nahar 2116010046 3025262 View
46 Gourab Biswas Evan 2116010047 3077584 View
47 Oishi Chowdhury 2116010048 3061366 View
48 Most. Sumi Khatun 2116010049 3085530 View
49 Md. Yeamin Al Zihad 2116010050 3012090 View
50 Md. Jahid Hasan 2116010051 3101196 View
51 Md. Reyad Sorker 2116010052 3129381 View
52 Md. Jamirul Islam 2116010053 3103553 View
53 Md. Rahat Khan Raj 2116010054 3024887 View
54 Joy Roy 2116010055 3100917 View
55 Md. Salim Reza 2116010056 3008150 View
56 Mst. Puspita TabussumPrema 2116010011 3169600 View
57 Md. Mahfuz Islam 2116010058 3103001 View
58 Anik Raihan Gazi 2116010059 3075707 View
59 Sheak Shadin 2116010060 3151814 View
60 Fariha Tusmim 2116010061 3073867 View
61 Most. Rabea Bosri 2116010062 3028748 View
62 Md. Murad Hasan 2116010063 3020276 View
63 Md. Halim 2116010064 3045894 View
64 Mst. Irin Akter Mim 2116010065 3011474 View
65 Md. Momotajul Hasan Emon 2116010066 3088808 View
66 Md. Tanvir Rahman Nirob 2116010067 3000644 View
67 Md. Al Ashraful Shahriar 2116010068 3079256 View
68 Sumaiya Akter 2116010069 3087720 View
69 S. M. Mostakim 2116010070 3027475 View
70 Ashiqur Rahman Omi 2116010071 3131787 View
71 Md. Aminul Islam 2116010072 3007953 View
72 Md. Jayed Hossain 2116010073 3156397 View
73 Md. Somrat Khan 2116010074 3080549 View
74 Md. Rahat Rabbi 2116010075 3124649 View
75 Md. Rasel Mahmud 2116010076 3082151 View
76 Md. Nazmus Sakib 2116010077 3175071 View
77 Md. Mahbub Alam 2116010078 3104354 View
78 Mariya Jaman Jui 2216010001 3064769 View
79 Mst. Suraiya Akter Mim 2216010002 3064831 View
80 Md. Alif Hassan 2216010003 3046047 View
81 Junaid Ahamed Nissan 2216010004 3010224 View
82 Rabiya Khatun 2216010005 3132726 View
83 Abdul Azim 2216010006 3020283 View
84 Md. Munjurul Haque Titas 2216010007 3126656 View
85 Md. Shakil Ahomed 2216010008 3001256 View
86 Mst. Sabikunnahar Sharna 2216010009 3145344 View
# Date Title Action